Bovenkarspel
Type WI
(was QL)
Rechthoekig
loodje met "gras" en een "opengewerkte boom" waarin een
ster, met ter weerszijden van de 'boom" nog meer ster(ren).
Veelal gevonden in het Noorden van het land / rond de Zuiderzee. Den Bosch is uit te sluiten.
Pelsdonk 12.09.1; Noot: Mogelijk is dit type gebruikt als tol- of
belastingpenning.
Afbeeldingen 410, 411, 412.
11-2017: Dit type loodjes is in juli gemeld bij de
bij Archeologische Dienst West Friesland en zij zijn bezig om d.m.v. historisch
onderzoek ons vermoeden met schriftelijke bron(nen) te bevestigen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten
is een publicatie in voorbereiding.
jaar |
Ø mm |
Bijzonderheden |
1752 | 01-2017 aangeboden op MP | |
175(3?) | 29 x 19 | gevonden bij Moordrecht, collectie AQL08 |
1758 | 35 x 23,5 | gevonden op Texel |
1759 | 40 x 25 | gevonden in Friesland (?), 03 en 05 -2016 op MP. colAQL07 |
1760 | Pelsdonk 12.09, Numis 1037140 | |
1772 | 40 x 30 | afbeelding |
178(6)2 | colAQL01 | |
1789 | 50 x 30 | gevonden in het Markermeer bij de Broekerhaven (Stedebroec). Muntenbodemvondsten.nl |
1798 | 27 | colAQL02, Pelsdonk 12.09, Numis 1037108 |
1800 | gevonden in Enkhuizen | |
1823 | gevonden omgeving Zalk, colAQL03, afbeelding Pelsdonk 410, Numis 1037135 | |
1837 | 30 x 20 | gevonden in Kampen door Ben Heldoorn en afgebeeld in Detector Magazine 63-2002 pagina 35. |
1837 | gevonden omgeving Heerenveen, colVL170507b | |
1843 | 30 x 20 | gevonden in Steenwijk |
1844 | gevonden omgeving Meppel | |
1844 | 30 x 20 | 11-08-2017 gevonden bij Drachten. Bron Bodemvondstenwereld.nl. |
1846 | 35 | gevonden omgeving Medemblik, colAQL04, afbeelding Pelsdonk 411, Numis 1037136 |
1861 |
|
|
???? | "boom" voor ¼ afgebeeld op loden plaatje, gevonden omgeving Drachten, colAQL05, afbeelding Pelsdonk 412, Numis 1037134 | |
???? | 28 x 24 | "boom" afgebeeld op loden plaatje, gevonden omgeving Heerenveen, colAQL06 |
???? | 32 x 25 | "boom" afgebeeld op loden plaatje, gevonden op Texel |
???? | gevonden omgeving Heerenveen, colVL170507a |