![]() |
Alphen
& Oudshoorn
Eénzijdig,
loodje met hierop
de
wapens van Alphen en Oudshoorn, namelijk een achtpuntige ster en drie hoorntjes aan een lint.
In de beginjaren werd(en) de eindcijfer(s) van het jaartal op de voorzijde van
de vierkante loden geklopt tot ca. 1680.
De loodjes zijn door de scheepvaart gebruikt voor het
passeren van de
Alphense brug over de Rijn.
Alhoewel deze brug de verbinding vormt tussen Alphen en Aarlanderveen werd het
onderhoud door de dorpen Oudshoorn (voor 1/3 deel) en Alphen (voor 2/3 deel)
gefinancierd.
Dit verklaart waarom de wapenschilden van deze dorpen op het afgebeelde lood
staan afgebeeld.
Info van Jan van Oostveen,
kleipijp.home.xs4all.nl /
FB-567.
Referentie: Allex Kussendrager, Bakenloden
- Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden. Alphen aan den Rijn / Oudshoorn
Type LA pagina 73.
Type LA
jaar | afmeting mm | bijzonderheden |
???? | 20 x 20 | waarde 8 - S (8 stuivers). In Zuid-Holland gevonden door Heidi Jonkman en getoond op FB |
(165)2? | 26 x 27 | waarde 8 - S (8 stuivers). De 8 is in het lood geklopt evenals een '2'? laatste cijfer van het jaartal(?). HAE veiling 72 16-11-2021 lot 1523 . Collectie LA06. |
(16)52 | 26 x 28 | waarde 4 - S (4 stuivers). Bij Waspik gevonden door Adriaan Wagemakers en getoond op FB |
(165)4 | 28 x 27 | waarde 8 - S (8 stuivers). De 8 is in het lood geklopt evenals een '4' laatste cijfer van het jaartal(?) Gevonden in Dordrecht, collectie LA05. |
(165)6? | 28 | gevonden langs de Waal bij Zaltbommel en afgebeeld op Bodemvondstenwereld, collectie Sindela |
(166)2 | 30 | Gevonden bij Kampen, gewicht 15 gram. Bodemvondstenwereld.nl |
(16)64 | 31 x 28 | ? - S, gevonden in stortgrond uit een bouwput net buiten de wallen van Hulst. 16,66 gram. |
(16)67 | 31 x 26 | 8? (ingeslagen) S, 11,64 gram. Gevonden door Adriaan Wagenmakers, Loden penningen-Méreau 442507137 |
79 | gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a | |
(16)80 | 27 x 55 | gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170122 |
(16)82 | 27 x 40 | op 26-06-2022 gemeld door Remco In T Veld op FB groep |
(16)83 | 29 x 40 | op 08-02-2022 gevonden door Jan Bijlsma nabij De Knipe - Heerenveen |
1685 |
8 (ingeslagen) ST. Vondsten.nl 56564 | |
1688 | 28 x 31 | 8 (ingeslagen) ST. Gevonden bij Moordrecht. Collectie LA04 |
(16?)89 | 8 (ingeslagen) ST, afgebeeld en van suggesties voorzien door H.J.M.Ebeling in Brabants Heem 1951 pagina 33 - 35 | |
(16?).. | 8 (ingeslagen) ST, gevonden bij Gouda collectie LA02 | |
(16?)8?1 | 30 x 45 | gevonden bij Blija, de (mogelijke) 8 uitgestanst. Bodemvondstenwereld.nl |
(16)9. | 8 (ingeslagen) ST, spijker restanten nog aanwezig, gevonden bij Gouda collectie LA01 | |
(16)90 | Muntkoerier 10-1985, 4 ST en 0 (het rondje (of letter O), de 4 en 90 zijn ingestempeld. Gezien de lage waarde van 4 stuiver vermoedelijk 1690. | |
(16)91 | 43 x 33 | Gevonden bij Schagen, 28 gram. |
(16)94 | cijfers 8 en 94 ingeslagen, aanduiding ST. Schulman veiling 338 lot nr. 1528 en veiling 349 # 1792 colALA03 , vreemd "getand" type. | |
(16)97 | 28 x 32 | cijfers 4 en 97 ingeslagen, aanduiding ST. Getoond in Youtube filmpje. Gevonden bij Almere, nu collectie MvdH. |
![]() |