![]() |
Zwolsche Diep
Type DS
Voorzijde: Vierkant loodje van ongeveer 30 x
30 mm met afgeschuinde hoeken met Z D,
waaronder het jaartal
Keerzijde: 20 of 8:20 of B : waaronder, gescheiden door een
(dikke) balk een getal of de waarde(s) in St.(uivers)
Volgens het Geldmuseum zouden de letters Z D kunnen staan voor ZaanDam.
Ik denk voor het Zwolsche Diep. De vuren van Krachenburg stonden
bij de ingang van het Zwarte Water wat verderop overging in het Zwolsche Diep.
Niet in Pelsdonk.
Informatief (helaas onjuist) artikel over deze loodjes uit
The
Coinhunter van Henk Hasselt.
jaar | Bijzonderheden keerzijde |
1818 | 20 - 30, gevonden omgeving Heereveen, particuliere collectie |
1818 | 20 - 30, gevonden omgeving Zoetermeer, 38 x 40 mm, collectie MvdH |
1820 | 20 - 30, gevonden in Noord Friesland, collectie DS01 |
1822 | B : 20 - 12 St., 32 x 30 mm, muntenbodemvondsten.nl |
1823 | 8 : 20 - 8 St. , gevonden Dedemsvaart, bron Vondsten.nl 277 |
1823 | 8 : 20 - 8 St. , bron detecties.nl, een armenpenning genoemd voor 8 stuivers (8/20 gulden), Z D zou staan voor Zero Demand = geen gebrek |
1824 | 8 : 20 - 8 St. , gevonden bij Heerenveen, particuliere collectie |
1825 | B : 20 - 2 St. , gevonden bij Heinoo, particuliere collectie |
1825 | B : 20 - 8 St. , gevonden op Texel, particliere collectie |
1826 | B : 20 - 2 St. , gevonden bij Heerenveen, collectie DS02 |
1826 | gevonden omgeving Heerenveen, colVL170507a |
1828 | B : 20 - 12 St. , gevonden bij Heerenveen, particuliere collectie |
1829 | B : 20 - 12 St. , 30 x 30 mm gewicht 18 gram, gevonden bij Joure, particuliere collectie |
???? | gevonden omgeving Heerenveen, colVL170507a |
![]() |